当前位置: 首页 / 政民互动 / 咨询统计

阿拉山口市“12345”政务服务便民热线2025年11月派遣任务办理情况表

发布时间:2025-12-02
来源:阿拉山口市行政服务中心
访问量:
打印
分享:

阿拉山口市“12345”政务服务便民热线2025年11月派遣任务办理情况表
统计时间:2025.12.1  
序号 部门名称 有效诉求 正在办理诉求 超期未办理
1 阿拉山口市艾比湖镇 1 0 0
2 阿拉山口市财政局 1 0 0
3 阿拉山口市公安局 2 0 0
4 阿拉山口市国投公司 2 0 0
5 阿拉山口市纪委监察 2 0 0
6 阿拉山口市教育局 5 0 0
7 阿拉山口市人民法院 1 0 0
8 阿拉山口市人民医院 1 0 0
9 阿拉山口市人民银行 1 0 0
10 阿拉山口市人社局 9 0 0
11 阿拉山口市商工局 1 0 0
12 阿拉山口市市监局 1 0 0
13 阿拉山口市税务局 1 0 0
14 阿拉山口市卫健委 1 0 0
15 阿拉山口市文旅局 1 0 0
16 阿拉山口市住建局 1 0 0
17 阿拉山口市综保区管理委员会办公室 1 0 0
审核人:杨洋


相关信息

相关附件

扫一扫在手机打开当前页