| 阿拉山口市“12345”政务服务便民热线2026年3月派遣任务办理情况表 | ||||
| 统计时间:2026.4.1 | ||||
| 序号 | 部门名称 | 有效诉求 | 正在办理诉求 | 超期未办理 |
| 1 | 阿拉山口海关 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 阿拉山口市边境管理大队 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 阿拉山口市财政局 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 阿拉山口市国门彩城旅游有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 阿拉山口市国投公司 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 阿拉山口市交通局 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 阿拉山口市教育局 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 阿拉山口市林草局 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 阿拉山口市人社局 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 阿拉山口市商工局 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 阿拉山口市市监局 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 阿拉山口市水利局 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 阿拉山口市卫健委 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 阿拉山口市宣传部 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 阿拉山口市住建局 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 阿拉山口市综保区管理委员会办公室 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 阿拉套街道办事处 | 4 | 0 | 0 |

