您的位置: 首页  >>  政务要闻  >>  通知公告  >>  正文

2021年阿拉山口市面向社会招聘事业单位工作人员总成绩暨参加体检人员名单、体检时间等有关事项安排公告

来源:阿拉山口市人社局    发布时间:2021年11月16日 12:00     浏览次数: 打印    

 

2021年阿拉山口市面向社会招聘事业单位工作人员总成绩暨参加体检人员名单、体检时间等有关事项安排公告

1.体检集合日期及时间:2021年11月17日上午09:30(北京时间),逾期不到视为放弃;
2.体检集合地点:博州人民医院体检中心(博乐市青得里大街289号);
3.体检考试携带本人身份证、(男416元、女420元)体检费,可微信支付;
4.按照体检要求,参加体检人员不吃甜食、不要饮酒,尽量清淡饮食,注意休息,体检当天早上空腹、不吃东西、不饮水、不吸烟;女性穿长裤,不得穿裙子、长筒丝袜。不得配戴隐形眼镜,自备框架眼镜。
序号 准考证号(笔试) 岗位代码 招聘
人数
招聘方式 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
1 652701170 65001 1 公开招聘 143.00 83.54 77.52 1
2 652701126 65001 1 公开招聘 124.20 84.10 73.10 2
3 652701215 65001 1 公开招聘 128.80 76.14 70.27 3
4 652701244 65002 1 公开招聘 140.30 82.2 76.18 1
5 652701146 65002 1 公开招聘 127.50 75.2 69.48 2
6 652701255 65002 1 公开招聘 112.60 80.2 68.25 3
7 652701281 65003 1 公开招聘 110.90 85.4 70.43 1
8 652701131 65003 1 公开招聘 111.80 79.14 67.52 2
9 652701151 65003 1 公开招聘 115.20 75.76 66.68 3
10 652701049 65004 1 公开招聘 110.50 83.2 69.23 1
11 652701286 65004 1 公开招聘 115.10 73.44 65.50 2
12 652701250 65004 1 公开招聘 120.50 弃考 30.13 3
13 652701055 65005 1 公开招聘 131.10 85.56 75.56 1
14 652701084 65005 1 公开招聘 117.50 86.2 72.48 2
15 652701104 65005 1 公开招聘 125.70 弃考 31.43 3
16 652701213 65006 1 公开招聘 106.90 71.4 62.43 1
17 652701209 65006 1 公开招聘 103.80 71.42 61.66 2
18 652701227 65006 1 公开招聘 98.50 64.64 56.95 3
19 652701165 65007 1 公开招聘 136.40 74.34 71.27 1
20 652701362 65007 1 公开招聘 109.40 70 62.35 2
21 652701363 65007 1 公开招聘 99.00 74.96 62.23 3
22 652701341 65008 1 公开招聘 140.00 80.72 75.36 1
23 652701029 65008 1 公开招聘 134.20 80.32 73.71 2
24 652701112 65008 1 公开招聘 136.60 78.9 73.60 3
25 652701214 65009 1 公开招聘 131.90 86.4 76.18 1
26 652701274 65009 1 公开招聘 118.50 83.34 71.30 2
27 652701206 65009 1 公开招聘 113.40 82.32 69.51 3
28 652701300 65010 1 公开招聘 122.60 81.3 71.30 1
29 652701065 65010 1 公开招聘 130.90 73.7 69.58 2
30 652701350 65010 1 公开招聘 115.20 71.3 64.45 3
31 652701340 65011 1 公开招聘 91.10 80.3 62.93 1
32 652701142 65012 1 公开招聘 109.50 78.8 66.78 1
33 652701252 65012 1 公开招聘 114.80 72.36 64.88 2
34 652701381 65012 1 公开招聘 112.40 72.06 64.13 3
35 652701210 65013 1 公开招聘 147.70 89.1 81.48 1
36 652701369 65013 1 公开招聘 111.60 83.3 69.55 2
37 652701396 65013 1 公开招聘 120.50 74.8 67.53 3
38 652701121 65013 1 公开招聘 111.60 76.2 66.00 4
39 652701064 65014 1 公开招聘 140.30 76.94 73.55 1
40 652701351 65014 1 公开招聘 80.40 68.98 54.59 2
41 652701174 65014 1 公开招聘 81.40 63.12 51.91 3
42 652701096 65015 1 公开招聘 117.00 79.4 68.95 1
43 652701338 65015 1 公开招聘 110.40 72.26 63.73 2
44 652701345 65015 1 公开招聘 112.10 56.2 56.13 3
45 652701337 65016 1 公开招聘 129.40 74.6 69.65 1
46 652701067 65016 1 公开招聘 124.20 77.1 69.60 2
47 652701168 65016 1 公开招聘 132.30 67.2 66.68 3
48 652701130 65017 1 公开招聘 131.00 78.72 72.11 1
49 652701118 65017 1 公开招聘 125.20 弃考 31.30 2
50 652701147 65017 1 公开招聘 121.10 弃考 30.28 3
51 652701132 65018 1 公开招聘 135.00 76.44 71.97 1
52 652701224 65018 1 公开招聘 121.20 71.5 66.05 2
53 652701156 65018 1 公开招聘 103.10 66.64 59.10 3
54 652701386 65020 1 公开招聘 114.30 78.48 67.82 1
55 652701101 65020 1 公开招聘 115.50 71.62 64.69 2
56 652701299 65020 1 公开招聘 99.80 75.6 62.75 3
57 652701335 65021 1 公开招聘 128.30 85.04 74.60 1
58 652701009 65021 1 公开招聘 122.70 76 68.68 2
59 652701242 65021 1 公开招聘 123.30 66.24 63.95 3
60 652701379 65022 1 公开招聘 103.20 77.6 64.60 1
61 652701057 65022 1 公开招聘 119.00 64.06 61.78 2
62 652701334 65023 1 公开招聘 111.20 73.1 64.35 1
63 652701389 65023 1 公开招聘 92.40 72.4 59.30 2
64 652701285 65023 1 公开招聘 97.30 65 56.83 3
65 652701390 65024 1 公开招聘 100.60 81.84 66.07 1
66 652701181 65024 1 公开招聘 83.60 78.3 60.05 2
67 652701116 65024 1 公开招聘 91.20 弃考 22.80 3
68 652701370 65025 1 公开招聘 107.30 75.3 64.48 1
69 652701265 65025 1 公开招聘 112.10 69.94 63.00 2
70 652701266 65025 1 公开招聘 102.00 73.24 62.12 3
71 652701308 65026 1 公开招聘 84.00 83.6 62.80 1
72 652701133 65026 1 公开招聘 95.10 69.14 58.35 2
73 652701344 65026 1 公开招聘 85.90 63.1 53.03 3
74 652701304 65027 1 公开招聘 123.10 76.1 68.83 1
75 652701372 65027 1 公开招聘 110.60 79.06 67.18 2
76 652701306 65027 1 公开招聘 118.20 73 66.05 3
77 652701309 65028 1 公开招聘 124.20 75.2 68.65 1
78 652701312 65028 1 公开招聘 96.80 79.1 63.75 2
79 652701192 65028 1 公开招聘 111.00 弃考 27.75 3
80 652701117 65029 1 公开招聘 128.90 82.96 73.71 1
81 652701205 65029 1 公开招聘 117.30 73.8 66.23 2
82 652701277 65029 1 公开招聘 95.20 78.6 63.10 3
83 652701305 65030 1 公开招聘 139.80 82.3 76.10 1
84 652701392 65030 1 公开招聘 118.00 67.3 63.15 2
85 652701243 65030 1 公开招聘 97.70 68.58 58.72 3
86 652701241 65031 1 公开招聘 105.80 78.66 65.78 1
87 652701366 65031 1 公开招聘 90.60 73.72 59.51 2
88 652701378 65032 1 公开招聘 118.00 78.58 68.79 1
89 652701245 65032 1 公开招聘 90.60 60.44 52.87 2
90 652701385 65033 1 公开招聘 129.90 79.82 72.39 1
91 652701391 65033 1 公开招聘 108.80 78.34 66.37 2
92 652701044 65033 1 公开招聘 96.10 74.64 61.35 3
93 652701295 65034 1 公开招聘 89.40 81.7 63.20 1
94 652701331 65035 1 公开招聘 108.60 76.12 65.21 1
95 652701324 65035 1 公开招聘 92.10 76.02 61.04 2
96 652701046 65035 1 公开招聘 88.30 77.4 60.78 3
97 652701399 65036 1 公开招聘 126.60 76.3 69.80 1
98 652701128 65036 1 公开招聘 121.90 73.14 67.05 2
99 652701380 65036 1 公开招聘 85.80 74.38 58.64 3
100 652702008 65037 1 考核招聘 62.00 76.9 70.94 1
101 652702025 65037 1 考核招聘 57.50 75.26 68.16 2
102 652702005 65038 1 考核招聘 54.00 71.58 64.55 1
103 652702023 65038 1 考核招聘 60.50 弃考 24.20 2
104 652702006 65039 1 考核招聘 60.00 84.2 74.52 1
105 652702021 65040 1 考核招聘 68.50 83.5 77.50 1
106 652702018 65040 1 考核招聘 62.00 85.26 75.96 2
107 652702009 65041 1 考核招聘 69.50 85.36 79.02 1
108 652702010 65041 1 考核招聘 52.50 77.4 67.44 2
109 652702022 65042 1 考核招聘 74.00 75.84 75.10 1
110 652702017 65042 1 考核招聘 51.50 79.48 68.29 2
111 652702020 65042 1 考核招聘 51.50 弃考 20.60 3
112 652702003 65042 1 考核招聘 51.00 弃考 20.40 4
113 652702014 65043 1 考核招聘 61.50 81.32 73.39 1
114 652702007 65043 1 考核招聘 53.00 83.82 71.49 2
115 652702013 65044 1 考核招聘 57.50 84.8 73.88 1
116 652702026 65046 1 考核招聘 55.00 84.74 72.84 1
117 652702015 65046 1 考核招聘 51.00 83.72 70.63 2

 

【关闭文章】